サイトアイコン IoT MCUのHappyTech

ルネサスお薦めのRL78/G1xマイコン製品

RL78/G1xの売れ筋が一目で解るルネサスのサイトが公開されました。1年ごとの集計結果で、ルネサスのお薦めマイコンとして「STAR Product」マークが製品名とともに表示されます。

STAR Product mark

RL78/G1xテンプレートのマイコンはルネサスお薦め!

弊社RL78/G1xマイコンテンプレートのRL78/G13とRL78/G14、どちらもこのルネサスお薦めマイコンです。

GROUP P/N PACKAGE CODE FLASH DATA FLASH SRAM
RL78/G10 R5F10Y16ASP#V0 10-LSSOP 225mil 0.65p 2KB 256B
RL78/G12 R5F1026AASP#V0 20-LSSOP 225mil 0.65p 16KB 2KB 1.5KB
R5F1027AANA#U0 24-HWQFN 4mm□ 0.50p 16KB 2KB 1.5KB
RL78/G13 R5F100ACASP#V0 30-LSSOP 300mil 0.65p 32KB 4KB 2KB
R5F100GEAFB#V0 48-LFQFP 7mm□ 0.50p 64KB 4KB 4KB
R5F100LEAFB#V0 64-LFQFP 10mm□ 0.50p 64KB 4KB 4KB
R5F100LGAFB#V0 64-LFQFP 10mm□ 0.50p 128KB 8KB 12KB
R5F100MJAFB#V0 80-LFQFP 12mm□ 0.50p 256KB 8KB 20KB
R5F100PJAFB#V0 100-LFQFP 14mm□ 0.50p 256KB 8KB 20KB
RL78/G14 R5F104BCAFP#V0 32-LFQFP 7mm□ 0.80p 32KB 4KB 4KB
R5F104FFAFP#V0 44-LFQFP 10mm□ 0.80p 96KB 8KB 12KB
R5F104LGAFA#V0 64-LFQFP 12mm□ 0.65p 128KB 8KB 16KB
R5F104PJAFB#V0M 100-LQFP 14mm□ 0.50p 256KB 8KB 24KB
RL78/L13 R5F10WLGAFB#30 64-LFQFP 10mm□ 0.50p 128KB 4KB 8KB
R5F10WMGAFB#30 80-LFQFP 12mm□ 0.50p 128KB 4KB 8KB

 

特に、RL78/G13のコードフラッシュ32~64KB製品や、RL78/G14のコードフラッシュ32KB製品をご利用の方は、RL78/G1xテンプレートも合わせてご検討ください。
RL78/G1xテンプレートをお使い頂ければ、RL78/G1x習得容易で、アプリケーションの早期開発ができます。もちろん、容量が大きいコードフラッシュ製品でも適用可能です。

モバイルバージョンを終了